Подробности за продукта
Продуктови етикети
Спецификации
Размер | 1/4″-4″ |
Материал | 304/316/304L/316L/WCB/CF8/CF8M/CF3/CF3M |
налягане | 1000WOG/1000PSI, 1.6-6.4Mpa |
Средна темп | -20°C ~ +180°C |
Околна температура | -20°C ~ +60°C |
Налична връзка | Фланцов |
Порт | Пълен порт, намален порт |
Подходяща среда | Вода, масло, въздух и някои корозивни течности |
Стандарт за проектиране | ASME B16.34 |
Проверка и тестване | API 598 |
Предишен: OEM Най-добър производител на V тип сферичен кран – Заварен сферичен кран с гнездо – УНИКАЛЕН Следващия: 2 бр. Сферичен кран от кована стомана, A105N, 304, 316, F51, F53, F55, LF2, LF2M, LF3, F91